本記事では、前回仕入れた各種の情報・予備知識を使って、フラペチーノ系メニューの各種栄養素を計算しています。
スタバをご利用の際には、健康管理やダイエット計画等にお役立てください。
本記事で計測している商品は「コーヒーフラペチーノ・モカフラペチーノ・キャラメルフラペチーノ・ダークモカチップフラペチーノ・ホワイトモカフラペチーノ」です。
ベーシックメニューがすでに変更されている場合は、計算済みの近しいメニューから予想してください。(また随時バージョンアップさせます!)
そしてエスプレッソ系ビバレッジの計測結果は前回の記事をご覧ください。
本記事に記した各数値は筆者独自の予想であり、スタバ公認の数値ではありません!
参考程度にご参照ください。
コーヒーフラペチーノ
ショート(Short) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 171 | 2.0 | 2.3 | 34.1 |
低脂肪乳 | 161 | 2.3 | 0.6 | 34.5 | |
無脂肪乳 | 152 | 2.0 | 0.1 | 34.0 | |
豆乳 | 169 | 1.9 | 2.2 | 34.1 |
エスプレッソ30ml・ミルク60ml・シンプルクラシックシロップ6プッシュ・氷120g前後
トール(Tall) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 183 | 2.6 | 3.0 | 35.0 |
低脂肪乳 | 171 | 3.4 | 0.9 | 36.2 | |
無脂肪乳 | 159 | 2.7 | 0.1 | 35.0 | |
豆乳 | 181 | 2.6 | 2.9 | 35.0 |
エスプレッソ30ml・ミルク80ml・シンプルクラシックシロップ6プッシュ・氷200g前後
グランデ(Grande) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 263 | 4.0 | 4.6 | 47.4 |
低脂肪乳 | 247 | 5.3 | 1.4 | 49.3 | |
無脂肪乳 | 232 | 5.1 | 0.2 | 48.7 | |
豆乳 | 261 | 3.8 | 4.3 | 47.4 |
エスプレッソ60ml(2ショット)・ミルク120ml・シンプルクラシックシロップ8プッシュ・氷240g前後
ヴェンティ(Venti) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 339 | 5.3 | 6.1 | 59.7 |
低脂肪乳 | 320 | 7.2 | 1.9 | 62.5 | |
無脂肪乳 | 302 | 7.5 | 0.2 | 62.3 | |
豆乳 | 336 | 5.1 | 5.8 | 59.7 |
エスプレッソ90ml(3ショット)・ミルク160ml・シンプルクラシックシロップ10プッシュ・氷280g前後
モカフラペチーノ
ショート(Short) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 221 | 5.1 | 13.1 | 19.8 |
低脂肪乳 | 211 | 6.4 | 10.5 | 21.6 | |
無脂肪乳 | 202 | 6.4 | 9.5 | 21.6 | |
豆乳 | 219 | 5.0 | 12.9 | 19.8 |
エスプレッソ30ml・ミルク100ml・チョコレートシロップ3プッシュ・氷100g前後
トール(Tall) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 234 | 5.8 | 13.9 | 20.8 |
低脂肪乳 | 221 | 6.4 | 10.5 | 21.6 | |
無脂肪乳 | 209 | 7.2 | 9.5 | 22.5 | |
豆乳 | 232 | 5.6 | 13.6 | 20.8 |
エスプレッソ30ml・ミルク120ml・チョコレートシロップ3プッシュ・氷180g前後
グランデ(Grande) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 364 | 7.9 | 21.2 | 32.2 |
低脂肪乳 | 348 | 9.8 | 17.3 | 34.9 | |
無脂肪乳 | 332 | 10.5 | 15.7 | 35.3 | |
豆乳 | 361 | 7.8 | 20.9 | 32.2 |
エスプレッソ60ml(2ショット)・ミルク150ml・チョコレートシロップ5プッシュ・氷220g前後
ヴェンティ(Venti) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 439 | 9.5 | 25.4 | 38.6 |
低脂肪乳 | 421 | 13.1 | 21.1 | 43.8 | |
無脂肪乳 | 403 | 12.4 | 18.9 | 42.2 | |
豆乳 | 436 | 9.4 | 25.1 | 38.6 |
エスプレッソ90ml(3ショット)・ミルク180ml・チョコレートシロップ6プッシュ・氷260g前後
キャラメルフラペチーノ
ショート(Short) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 272 | 3.3 | 10.5 | 39.2 |
低脂肪乳 | 262 | 4.0 | 8.6 | 40.2 | |
無脂肪乳 | 253 | 4.1 | 7.9 | 40.0 | |
豆乳 | 270 | 3.2 | 10.3 | 39.2 |
エスプレッソ30ml・ミルク70ml・キャラメルシロップ6プッシュ・キャラメルソース・ホイップ・氷100g前後
トール(Tall) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 302 | 4.8 | 12.2 | 41.3 |
低脂肪乳 | 290 | 6.3 | 9.2 | 43.5 | |
無脂肪乳 | 277 | 6.4 | 8.0 | 43.3 | |
豆乳 | 300 | 4.7 | 11.9 | 41.3 |
エスプレッソ30ml・ミルク110ml・キャラメルシロップ6プッシュ・キャラメルソース・ホイップ・氷180g前後
グランデ(Grande) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 421 | 6.7 | 17.6 | 54.7 |
低脂肪乳 | 405 | 9.0 | 13.5 | 58.0 | |
無脂肪乳 | 389 | 9.6 | 11.7 | 58.3 | |
豆乳 | 419 | 6.4 | 17.3 | 54.7 |
エスプレッソ60ml(2ショット)・ミルク160ml・キャラメルシロップ8プッシュ・キャラメルソース・ホイップ1.5倍・氷200g前後
ヴェンティ(Venti) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 506 | 8.7 | 20.0 | 67.0 |
低脂肪乳 | 488 | 12.0 | 14.4 | 71.8 | |
無脂肪乳 | 469 | 13.3 | 11.9 | 71.9 | |
豆乳 | 503 | 8.4 | 19.5 | 67.0 |
エスプレッソ90ml(3ショット)・ミルク220ml・キャラメルシロップ10プッシュ・キャラメルソース・ホイップ1.5倍・氷220g前後
ダークモカチップフラペチーノ
ショート(Short) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 311 | 5.6 | 20.3 | 24.1 |
低脂肪乳 | 301 | 6.8 | 18.0 | 25.9 | |
無脂肪乳 | 292 | 7.0 | 17.0 | 25.9 | |
豆乳 | 309 | 5.5 | 20.1 | 24.1 |
エスプレッソ30ml・ミルク90ml・チョコチップ約30g・ホイップ・氷100g前後
トール(Tall) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 339 | 6.9 | 21.8 | 26.0 |
低脂肪乳 | 327 | 9.4 | 18.7 | 29.7 | |
無脂肪乳 | 314 | 9.1 | 17.1 | 28.7 | |
豆乳 | 337 | 6.8 | 21.6 | 26.0 |
エスプレッソ30ml・ミルク130ml・チョコチップ約30g・ホイップ・氷170g前後
グランデ(Grande) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 483 | 9.7 | 30.1 | 39.2 |
低脂肪乳 | 467 | 12.5 | 25.6 | 43.2 | |
無脂肪乳 | 451 | 12.6 | 23.6 | 42.8 | |
豆乳 | 481 | 9.6 | 29.8 | 39.2 |
エスプレッソ60ml(2ショット)・ミルク180ml・チョコチップ50g・ホイップ・氷200g前後
ヴェンティ(Venti) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 595 | 12.0 | 36.5 | 49.3 |
低脂肪乳 | 576 | 15.3 | 30.9 | 54.1 | |
無脂肪乳 | 558 | 15.9 | 28.4 | 54.2 | |
豆乳 | 592 | 11.7 | 36.0 | 49.3 |
エスプレッソ90ml(3ショット)・ミルク220ml・チョコチップ65g・ホイップ・氷220g前後
ホワイトモカフラペチーノ
ショート(Short) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 291 | 4.6 | 20.3 | 20.3 |
低脂肪乳 | 281 | 5.3 | 18.8 | 21.3 | |
無脂肪乳 | 272 | 5.3 | 18.2 | 21.2 | |
豆乳 | 289 | 4.5 | 20.2 | 20.3 |
エスプレッソ30ml・ミルク60~70ml・ホワイトチョコレートシロップ3プッシュ・ホイップ・氷100g前後
トール(Tall) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 319 |
6.2 |
22.3 | 22.7 |
低脂肪乳 | 307 | 7.5 | 19.4 | 24.6 | |
無脂肪乳 | 295 | 7.4 | 18.2 | 24.0 | |
豆乳 | 317 | 6.1 | 22.1 | 22.7 |
エスプレッソ30ml・ミルク100ml~110ml・ホワイトチョコレートシロップ3プッシュ・ホイップ・氷200g前後
グランデ(Grande) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 480 | 9.7 | 32.1 | 35.2 |
低脂肪乳 | 464 | 12.2 | 27.5 | 38.7 | |
無脂肪乳 | 448 | 13.0 | 25.6 | 39.3 | |
豆乳 | 477 | 9.6 | 31.8 | 35.2 |
エスプレッソ60ml(2ショット)・ミルク180ml・ホワイトチョコレートシロップ5プッシュ・ホイップ・氷220g前後
ヴェンティ(Venti) | |||||
温冷 | 乳種 | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
アイス | ミルク | 555 | 11.3 | 36.9 | 41.3 |
低脂肪乳 | 537 | 14.7 | 31.6 | 46.1 | |
無脂肪乳 | 519 | 14.9 | 29.2 | 45.8 | |
豆乳 | 552 | 11.1 | 36.5 | 41.3 |
エスプレッソ90ml(3ショット)・ミルク200ml~210ml・ホワイトチョコレートシロップ6プッシュ・ホイップ・氷240g前後
意外とはいっているシロップの多さに気を付けよう
『ほろにが・甘さ控えめ』で大人系ビターの立ち位置だった、
ダークモカチップフラペチーノも大量のチョコが使われているため、
カロリーと脂質はかなり高めだということに、改めて気づかされました。
どれも全体的に、シロップは多く使われているんだなという印象を受けましたね。
飲むのは、ほんの一瞬の楽しいひととき。
しかしそこで身体に取り込んだエネルギーは、
なかなか簡単には使いきれないということも念頭に置きながら
「今日は何を飲もうかな?」と自分自身と相談してみると良いかもしれません!